<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mengapa India Lebih Maju dari Indonesia ?</title>
	<atom:link href="http://www.gayahidupdigital.com/2006/04/11/mengapa-india-lebih-maju-dari-indonesia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gayahidupdigital.com/2006/04/11/mengapa-india-lebih-maju-dari-indonesia/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2010 15:32:29 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Jonathan Haryanto</title>
		<link>http://www.gayahidupdigital.com/2006/04/11/mengapa-india-lebih-maju-dari-indonesia/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Jonathan Haryanto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 06:12:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gayahidupdigital.com/?p=200#comment-99</guid>
		<description>India patut kita jadikan contoh, tentunya selain China yang sudah sering dibicarakan.  Namun tentu saja keadaan di India tak semuanya indah. Dari 1,3 miliar penduduk, yang punya daya beli hanya sekitar 300 juta jiwa, selebihnya masih hidup di bawah norma yang standar. Permasalahan yang sangat mendasar di India adalah pemenuhan basic needs. Mati kelaparan, persentase buta huruf yang sangat tinggi, sering terjadinya perlakuan diskriminatif terhadap golongan kasta rendah, korupsi, konflik masyarakat,   sistem birokrasi yang berbelit,  serta sistem infrastuktur yang sangat tidak memadai.  Itulah warisan penggunaan model ekonomi yang biasa disebut sebagai Model Nehru, yang ingin meniru sistem Uni Soviet di bawah Joseph Stalin, serta dikombinasikan dengan semangat swadesi prakarsa Mahatma Gandhi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>India patut kita jadikan contoh, tentunya selain China yang sudah sering dibicarakan.  Namun tentu saja keadaan di India tak semuanya indah. Dari 1,3 miliar penduduk, yang punya daya beli hanya sekitar 300 juta jiwa, selebihnya masih hidup di bawah norma yang standar. Permasalahan yang sangat mendasar di India adalah pemenuhan basic needs. Mati kelaparan, persentase buta huruf yang sangat tinggi, sering terjadinya perlakuan diskriminatif terhadap golongan kasta rendah, korupsi, konflik masyarakat,   sistem birokrasi yang berbelit,  serta sistem infrastuktur yang sangat tidak memadai.  Itulah warisan penggunaan model ekonomi yang biasa disebut sebagai Model Nehru, yang ingin meniru sistem Uni Soviet di bawah Joseph Stalin, serta dikombinasikan dengan semangat swadesi prakarsa Mahatma Gandhi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

